阿曼原油价格

友情提醒

阿曼原油价格走势

阿曼原油价格走势

最新阿曼原油价格走势分析图
查询网址:http://tianqi.iiy.cn/youjia/amaiyuanyoujiage/

  最近一个月阿曼原油价格查询

日期 阿曼价格 涨跌额 涨跌幅
2月份阿曼原油现货价格
2015-02-09 68.42 0.89 1.28%
2015-02-06 68.42 0.89 1.28%
2015-02-04 68.42 0.89 1.28%
2015-02-03 68.42 0.89 1.28%
2015-02-02 68.42 0.89 1.28%
1月份阿曼原油现货价格
2015-01-30 68.42 0.89 1.28%
2015-01-29 68.42 0.89 1.28%
2015-01-28 68.42 0.89 1.28%
2015-01-27 68.42 0.89 1.28%
2015-01-09 68.42 0.89 1.28%
2015-01-08 68.42 0.89 1.28%
2015-01-07 68.42 0.89 1.28%
2015-01-06 68.42 0.89 1.28%
2015-01-05 68.42 0.89 1.28%
12月份阿曼原油现货价格
2014-12-31 68.42 0.89 1.28%
2014-12-30 68.42 0.89 1.28%
2014-12-29 68.42 0.89 1.28%
2014-12-26 68.42 0.89 1.28%
2014-12-25 68.42 0.89 1.28%
2014-12-24 68.42 0.89 1.28%
2014-12-23 68.42 0.89 1.28%
2014-12-19 68.42 0.89 1.28%
2014-12-18 68.42 0.89 1.28%
2014-12-15 68.42 0.89 1.28%


全国各省地方城市天气查询

实用查询

生活常用查询工具