河北沧州柴油油价查询
沧州0号柴油价格:¥5.49 元/升
2024年11月11日:星期一,今天沧州市柴油价格为每升5.49元,用 900元在沧州只能加到163.93升柴油汽油;相比16年11月30日调整前沧州0号柴油价格为5.64,每升降低了0.15元,升降幅度达-3%;
河北沧州今日柴油油价信息(元/升)
沧州0号柴油价格:¥5.49 元/升
相关: 沧州90油价查询 沧州93油价查询 沧州97油价查询
沧州市0号柴油价格调整记录
调整时间 | 调后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 5.49 | ↓0.15 | ↓-3% |
2016-09-19 | 5.64 | ↑0.51 | ↑9% |
2016-01-14 | 5.13 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 5.13 | ↓0.17 | ↓-3% |
2015-11-03 | 5.30 | ↓0.1 | ↓-2% |
2015-10-19 | 5.40 | ↑0.12 | ↑2% |
2015-09-04 | 5.28 | ↓0.47 | ↓-9% |
2015-08-05 | 5.75 | ↓0.23 | ↓-4% |
2015-07-20 | 5.98 | ↑0.49 | ↑8% |
2015-07-07 | 5.49 | ↑5.49 | ↑100% |
沧州市辖区内各区县柴油油价查询
所在地区 | 柴油油价 | 所在地区 | 柴油油价 |
沧州新华 | 5.49 | 沧州运河 | 5.49 |
沧州沧县 | 5.49 | 沧州青县 | 5.49 |
沧州东光 | 5.49 | 沧州海兴 | 5.49 |
沧州盐山 | 5.49 | 沧州肃宁 | 5.49 |
沧州南皮 | 5.49 | 沧州吴桥 | 5.49 |
沧州献县 | 5.49 | 沧州孟村 | 5.49 |
沧州泊头 | 5.49 | 沧州任丘 | 5.49 |
沧州黄骅 | 5.49 | 沧州河间 | 5.49 |
以上沧州市柴油油价信息是当前市场上最新油价信息,包括沧州辖区: 新华区、 运河区、 沧县、 青县、 东光县、 海兴县、 盐山县、 肃宁县、 南皮县、 吴桥县、 献县、 孟村县、 泊头市、 任丘市、 黄骅市、 河间市、各加油站统一指导价,数据仅供参考,以沧州市加油站柴油汽油实际售为准;